विषय
5 सितारा इकाइयाँ अंतर्राष्ट्रीय संस्करण में दूसरी सबसे शक्तिशाली इकाई स्तरीय हैं बहादुर फ्रंटियर, और वे आम तौर पर प्राप्त करना उतना ही मुश्किल होता है जितना कोई उम्मीद कर सकता है।
अधिकांश 5 सितारे दुर्लभ इकाइयों से विकसित होते हैं, और अक्सर वे एक विकास श्रृंखला में तीसरा चरण होते हैं। हालाँकि; कई नई इकाइयां 4-स्टार 1-एवोस हैं जिनमें 5-स्टार दूसरा विकास है।
अब हर शुक्रवार को नई इकाइयां जोड़ी जाएंगी। (अद्यतन अक्टूबर 17!)
नीचे चार टेबल हैं, हर एक अपने आधार आँकड़ों के आधार पर इकाइयों की क्रमबद्ध सूची को सूचीबद्ध करने के लिए समर्पित है। में हर 5 सितारा इकाई बहादुर फ्रंटियर हमारे खेल के वर्तमान संस्करण में उच्चतम 80 का अधिकतम स्तर है।
सभी आधार आँकड़े से लिए गए थे बहादुर फ्रंटियर विकि। एक इकाई के स्तर के रूप में इसके आँकड़े आधार से बढ़ेंगे, जो इसके प्रकार पर निर्भर करता है। एक पुनश्चर्या के रूप में, यहाँ इकाई प्रकार हैं जिन्हें आप गेम में देखेंगे:
- एनिमा - एचपी की ग्रोथ ज्यादा है, आरईसी की ग्रोथ कम है
- तोड़ने वाला - एटीके की वृद्धि अधिक है, डीईएफ की वृद्धि कम है
- संरक्षक - डीईएफ वृद्धि अधिक है, एटीके विकास कम है
- प्रभु - आँकड़े समान रूप से बढ़ते हैं
- आकाशवाणी - REC की ग्रोथ अधिक है, HP की ग्रोथ कम है
यदि आप विभिन्न प्रकार की इकाई छँटाई की तलाश में हैं, तो मेरे बारे में जान लें बहादुर फ्रंटियर आधार स्टेट चार्ट सूची। मैंने 4 स्टार इकाई की तुलना और बहुप्रतीक्षित 6 स्टार इकाई की तुलना भी की है।
एचपी द्वारा क्रमबद्ध
नाम | हिमाचल प्रदेश | ATK | डीईएफ़ | आरईसी | एवो | तत्त्व |
---|---|---|---|---|---|---|
बहादुर राजा होगर | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | रोशनी |
दिव्य सम्राट ओरवेन | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | आग |
दिव्य राजकुमार एरियस | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | पानी |
फ्लोरा क्वीन फारिस | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | पृथ्वी |
इन्फर्नो क्वीन एल्ज़ा | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | अंधेरा |
वोरपाल विंग सेरिज़ | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | बिजली |
मैग्मा नाइट अग्नि | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | आग |
गैया किंग लुगिना | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | पृथ्वी |
कैवल्यमन सोदिस | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | रोशनी |
बर्फ योद्धा कार्ल | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | पानी |
डार्क योद्धा ज़ेफायर | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | अंधेरा |
स्नो लायन सिग्नस | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | पानी |
आइस टॉवर टेस्ला | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | पानी |
वार गर्ल ओफेलिया | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | पृथ्वी |
टाइटन विंग ब्लेज़ | 3772 | 1305 | 1058 | 1050 | 2 | आग |
Kagutsuchi | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | आग |
बोल्ट देवी एमी | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | बिजली |
ग्रेट गोलेम | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | पृथ्वी |
आइस नाइट सर्जियो | 3689 | 986 | 975 | 961 | 3 | पानी |
भाला शस्त्र रेदन | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | पानी |
पवित्र योद्धा एलियट | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | रोशनी |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | अंधेरा |
इवी नलमिका | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | पृथ्वी |
मच तोप ग्रिबे | 3630 | 1362 | 1050 | 1100 | 2 | बिजली |
स्टील शील्ड दरवान | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | पृथ्वी |
स्काई लेजेंड फालमा | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | बिजली |
गोल्ड नाइट रीना | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 3 | बिजली |
क्सीनन और एस्टिया | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | रोशनी |
लाल ब्लेड Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | आग |
रॉयल गार्ड पेरिस | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | बिजली |
युद्ध रॉकेट केएना | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | आग |
कोल्हू उडा | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | बिजली |
बुराई काजह | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | अंधेरा |
द्वंद्व-जीएक्स II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | अंधेरा |
देवी तिलिथ | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | रोशनी |
ज़ीउस बो लोच | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | बिजली |
रूइन ज़ेलहा | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | रोशनी |
उद्दंड लूथर | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | आग |
अत्याचारी Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | पानी |
ड्रेक क्वीन आइशा | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | आग |
डार्क ट्यून्स एरिक | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | अंधेरा |
आइस जादूगर डीन | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | पानी |
रक्षक दरवंशीय | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | आग |
विद्रोही एंजेल एल्सेल | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | बिजली |
मगिसरा लीरा | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | अंधेरा |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | आग |
जय हो रीझ | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | पानी |
कहर रानी लुल | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | पृथ्वी |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | पानी |
अग्नि नृत्य रणमा | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | आग |
देवी हतसून मिकु | 3500 | 1030 | 1000 | 900 | 2 | पृथ्वी |
डेमो एंड द गर्ल (विकसित) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | रोशनी |
कुल्हाड़ी राजा मारिउडेथ | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | पानी |
सेंचुरियन मेल्चियो | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | रोशनी |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | रोशनी |
ब्लेड हीरो ज़ेलबान | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | पृथ्वी |
डार्क कर्स लुनारिस | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | अंधेरा |
बुद्धि एंजेल एज़ेल | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | रोशनी |
बेवफा थेमीस | 3451 | 1100 | 1049 | 1307 | 2 | रोशनी |
ब्लेड गॉड सेरिया | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | आग |
गॉड नाइट विल | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | रोशनी |
मिथुन द्वितीय और मीना | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | पृथ्वी |
गोथ आइडल किकुरी | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | अंधेरा |
दानव ब्लेड लिको | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | अंधेरा |
नोबल चोर ज़ेलनाइट | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | पृथ्वी |
स्काई एंजेल वनिला | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | रोशनी |
जनरल वीस | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | बिजली |
थंडर भगवान एस्ना | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | बिजली |
महारानी लिली माता | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | अंधेरा |
Azure योद्धा लुसीना | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | पानी |
अल्फा बेहेमोथ | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | बिजली |
सर संकस ज़ेनन | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | अंधेरा |
गन गॉड डगलस | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | पृथ्वी |
गॉड ट्री एल्ट्री | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | पृथ्वी |
धरती माता एडिया | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | पृथ्वी |
राजकुमारी एस्टिया | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | रोशनी |
पिस्तौल भगवान हीड | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | रोशनी |
होली मास्टर ऐम | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | रोशनी |
ब्लेड क्वीन सेफिया | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | रोशनी |
बो भगवान लारियो | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | पृथ्वी |
आइस एपोस्टल टियारा | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | पानी |
भगवान फीनिक्स | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | आग |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | पृथ्वी |
बिजली सेज चोकर | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | बिजली |
पिक्सी किंग लियोर | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | पृथ्वी |
डार्क राजकुमारी दीया | 3266 | 1362 | 911 | 1287 | 2 | आग |
ड्रैगन हीरो ज़ेफू | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | पानी |
जंगली स्लैश बेले | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | पृथ्वी |
कमल कुल्हाड़ी मिशेल | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | आग |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | पानी |
मास्टर लोरैंड | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | आग |
हेड शेफ लैंसिया | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | आग |
महारानी लिडिथ | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | पृथ्वी |
जुड़वां शॉट रिकेल | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | पानी |
साइबोर्ग लिलिथ II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | रोशनी |
चैंपियन मुट्ठी दिलमा | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | पृथ्वी |
ड्रेक गॉड लॉडिन | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | बिजली |
सैन्य टुकड़ी | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | अंधेरा |
ईविल ब्लेड्स लोगन | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | अंधेरा |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 851 | 3 | बिजली |
बोल्ट सिबेल ज़ेल | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | बिजली |
थंडर पंट जेएलएन | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | बिजली |
आत्मा कीपर लसीका | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | अंधेरा |
गन देवी सेरीन | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | पानी |
जानवर राजा ज़गर | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | आग |
रक्षसा विश्रा | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | आग |
धधकती घोड़ी | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | अंधेरा |
मौत का जादूगर | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | अंधेरा |
देवी इमिलिया | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | बिजली |
रात सिबिल मदिया | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | अंधेरा |
बोल्ट मैगस राशिल | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | बिजली |
अग्नि देव लावा | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | आग |
अभियुक्त शिदा | 3075 | 1153 | 865 | 1215 | 3 | अंधेरा |
ब्लेज़ सिबिल फ़ायला | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | आग |
प्रतिभा एलिमो | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | पानी |
कीमास्टर गिलानी | 3050 | 980 | 780 | 1060 | 1 | रोशनी |
क्विक फिस्ट निमिया | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | पृथ्वी |
पागल भगवान ज़ेबरा | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | अंधेरा |
मृत्यु देव लोदगा | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | अंधेरा |
रे सिबिल सोला | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | रोशनी |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | रोशनी |
स्नो सिबिल एलिजा | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | पानी |
रोज सिबिल पाउला | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | पृथ्वी |
कमांडर मेगा | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | पानी |
लाल छाया ओबोरो | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | अंधेरा |
थंडर गॉड एज़ | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | बिजली |
बहादुर नायक अल्मा | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | रोशनी |
सईथ भगवान ऐलिस | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | अंधेरा |
पौराणिक जोना | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | रोशनी |
बोल्ट मैलेट एलु | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | बिजली |
स्मिथ लॉर्ड गैलेंट | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | आग |
अग्नि देव वर्गास | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | आग |
प्रकृति भगवान लांस | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | पृथ्वी |
आइस देवी सेलेना | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | पानी |
माँ स्नो स्टा | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | पानी |
ईश्वर अत्रो | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | रोशनी |
रयुजिन मिफ्यून | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | अंधेरा |
पवित्र महारानी लूना | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | रोशनी |
एटीके द्वारा क्रमबद्ध
नाम | हिमाचल प्रदेश | ATK | डीईएफ़ | आरईसी | एवो | तत्त्व |
---|---|---|---|---|---|---|
बहादुर राजा होगर | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | रोशनी |
गैया किंग लुगिना | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | पृथ्वी |
बुराई काजह | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | अंधेरा |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | अंधेरा |
दानव ब्लेड लिको | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | अंधेरा |
कुल्हाड़ी राजा मारियूद | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | पानी |
मच तोप ग्रिबे | 3630 | 1362 | 1050 | 1100 | 2 | बिजली |
डार्क राजकुमारी दीया | 3266 | 1362 | 911 | 1287 | 2 | आग |
उद्दंड लूथर | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | आग |
सर संकस ज़ेनन | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | अंधेरा |
दिव्य सम्राट ओरवेन | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | आग |
बुद्धि एंजेल एज़ेल | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | रोशनी |
रॉयल गार्ड पेरिस | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | बिजली |
मास्टर लोरैंड | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | आग |
जुड़वां शॉट रिकेल | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | पानी |
अग्नि नृत्य रणमा | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | आग |
इन्फर्नो क्वीन एल्ज़ा | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | अंधेरा |
टाइटन विंग ब्लेज़ | 3772 | 1305 | 1058 | 1050 | 2 | आग |
स्काई एंजेल वनिला | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | रोशनी |
ग्रेट गोलेम | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | पृथ्वी |
ड्रेक गॉड लॉडिन | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | बिजली |
डार्क कर्स लुनारिस | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | अंधेरा |
ब्लेड क्वीन सेफिया | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | रोशनी |
बर्फ योद्धा कार्ल | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | पानी |
नोबल चोर ज़ेलनाइट | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | पृथ्वी |
कमल कुल्हाड़ी मिशेल | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | आग |
स्नो लायन सिग्नस | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | पानी |
पागल भगवान ज़ेबरा | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | अंधेरा |
वार गर्ल ओफेलिया | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | पृथ्वी |
राजकुमारी एस्टिया | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | रोशनी |
रयुजिन मिफ्यून | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | अंधेरा |
दिव्य राजकुमार एरियस | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | पानी |
बिजली सेज चोकर | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | बिजली |
होली मास्टर ऐम | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | रोशनी |
थंडर भगवान एस्ना | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | बिजली |
क्सीनन और एस्टिया | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | रोशनी |
महारानी लिली माता | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | अंधेरा |
Kagutsuchi | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | आग |
फ्लोरा क्वीन फारिस | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | पृथ्वी |
युद्ध रॉकेट केएना | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | आग |
भाला शस्त्र रेदन | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | पानी |
चैंपियन मुट्ठी दिलमा | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | पृथ्वी |
कोल्हू उडा | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | बिजली |
Azure योद्धा लुसीना | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | पानी |
गोल्ड नाइट रीना | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 3 | बिजली |
वोरपाल विंग सेरिज़ | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | बिजली |
डेमो एंड द गर्ल (विकसित) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | रोशनी |
डार्क योद्धा ज़ेफायर | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | अंधेरा |
ब्लेड गॉड सेरिया | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | आग |
रूइन ज़ेलहा | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | रोशनी |
रक्षक दरवंशीय | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | आग |
ईविल ब्लेड्स लोगन | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | अंधेरा |
कैवल्यमन सोदिस | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | रोशनी |
इवी नलमिका | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | पृथ्वी |
पवित्र योद्धा एलियट | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | रोशनी |
ड्रेक क्वीन आइशा | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | आग |
गोथ आइडल किकुरी | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | अंधेरा |
कहर रानी लुल | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | पृथ्वी |
बोल्ट मैलेट एलु | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | बिजली |
अभियुक्त शिदा | 3075 | 1153 | 865 | 1215 | 3 | अंधेरा |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | रोशनी |
रक्षसा विश्रा | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | आग |
स्टील शील्ड दरवान | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | पृथ्वी |
धरती माता एडिया | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | पृथ्वी |
देवी तिलिथ | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | रोशनी |
लाल ब्लेड Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | आग |
ज़ीउस बो लोच | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | बिजली |
मैग्मा नाइट अग्नि | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | आग |
मृत्यु देव लोदगा | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | अंधेरा |
आइस जादूगर डीन | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | पानी |
मिथुन द्वितीय और मीना | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | पृथ्वी |
कमांडर मेगा | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | पानी |
डार्क ट्यून्स एरिक | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | अंधेरा |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | रोशनी |
सईथ भगवान ऐलिस | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | अंधेरा |
मगिसरा लीरा | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | अंधेरा |
पिस्तौल भगवान हीड | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | रोशनी |
जय हो रीझ | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | पानी |
गन देवी सेरीन | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | पानी |
थंडर गॉड एज़ | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | बिजली |
बेवफा थेमीस | 3451 | 1100 | 1049 | 1307 | 2 | रोशनी |
धधकती घोड़ी | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | अंधेरा |
अत्याचारी Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | पानी |
पवित्र महारानी लूना | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | रोशनी |
क्विक फिस्ट निमिया | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | पृथ्वी |
पौराणिक जोना | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | रोशनी |
स्काई लेजेंड फालमा | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | बिजली |
विद्रोही एंजेल एल्सेल | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | बिजली |
थंडर पंट जेएलएन | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | बिजली |
रात सिबिल मदिया | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | अंधेरा |
महारानी लिडिथ | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | पृथ्वी |
जानवर राजा ज़गर | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | आग |
बोल्ट देवी एमी | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | बिजली |
बोल्ट सिबेल ज़ेल | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | बिजली |
स्मिथ लॉर्ड गैलेंट | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | आग |
सेंचुरियन मेल्चियो | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | रोशनी |
स्नो सिबिल एलिजा | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | पानी |
देवी हतसून मिकु | 3500 | 1030 | 1000 | 900 | 2 | पृथ्वी |
साइबोर्ग लिलिथ II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | रोशनी |
माँ स्नो स्टा | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | पानी |
पिक्सी किंग लियोर | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | पृथ्वी |
ब्लेज़ सिबिल फ़ायला | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | आग |
ड्रैगन हीरो ज़ेफू | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | पानी |
अग्नि देव लावा | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | आग |
प्रकृति भगवान लांस | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | पृथ्वी |
देवी इमिलिया | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | बिजली |
आइस टॉवर टेस्ला | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | पानी |
आइस देवी सेलेना | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | पानी |
जंगली स्लैश बेले | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | पृथ्वी |
रोज सिबिल पाउला | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | पृथ्वी |
आइस नाइट सर्जियो | 3689 | 986 | 975 | 961 | 3 | पानी |
लाल छाया ओबोरो | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | अंधेरा |
अग्नि देव वर्गास | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | आग |
ईश्वर अत्रो | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | रोशनी |
द्वंद्व-जीएक्स II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | अंधेरा |
आइस एपोस्टल टियारा | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | पानी |
गॉड नाइट विल | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | रोशनी |
रे सिबिल सोला | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | रोशनी |
बहादुर नायक अल्मा | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | रोशनी |
आत्मा कीपर लसीका | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | अंधेरा |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 851 | 3 | बिजली |
ब्लेड हीरो ज़ेलबान | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | पृथ्वी |
सैन्य टुकड़ी | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | अंधेरा |
बोल्ट मैगस राशिल | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | बिजली |
अल्फा बेहेमोथ | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | बिजली |
मौत का जादूगर | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | अंधेरा |
भगवान फीनिक्स | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | आग |
गॉड ट्री एल्ट्री | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | पृथ्वी |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | आग |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | पानी |
बो भगवान लारियो | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | पृथ्वी |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | पानी |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | पृथ्वी |
जनरल वीस | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | बिजली |
गन गॉड डगलस | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | पृथ्वी |
हेड शेफ लैंसिया | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | आग |
प्रतिभा एलिमो | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | पानी |
DEF द्वारा सॉर्ट किया गया
नाम | हिमाचल प्रदेश | ATK | डीईएफ़ | आरईसी | एवो | तत्त्व |
---|---|---|---|---|---|---|
पवित्र योद्धा एलियट | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | रोशनी |
रक्षक दरवंशीय | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | आग |
भाला शस्त्र रेदन | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | पानी |
महारानी लिली माता | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | अंधेरा |
बुद्धि एंजेल एज़ेल | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | रोशनी |
दिव्य सम्राट ओरवेन | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | आग |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | अंधेरा |
आइस टॉवर टेस्ला | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | पानी |
कोल्हू उडा | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | बिजली |
अत्याचारी Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | पानी |
नोबल चोर ज़ेलनाइट | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | पृथ्वी |
डेमो एंड द गर्ल (विकसित) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | रोशनी |
Azure योद्धा लुसीना | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | पानी |
डार्क कर्स लुनारिस | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | अंधेरा |
दिव्य राजकुमार एरियस | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | पानी |
बहादुर राजा होगर | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | रोशनी |
धरती माता एडिया | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | पृथ्वी |
बोल्ट देवी एमी | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | बिजली |
इन्फर्नो क्वीन एल्ज़ा | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | अंधेरा |
गॉड ट्री एल्ट्री | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | पृथ्वी |
डार्क योद्धा ज़ेफायर | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | अंधेरा |
वोरपाल विंग सेरिज़ | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | बिजली |
