बहादुर फ्रंटियर गाइड - एटीके द्वारा क्रमबद्ध सभी इकाइयां

Posted on
लेखक: Christy White
निर्माण की तारीख: 10 मई 2021
डेट अपडेट करें: 10 मई 2024
Anonim
बहादुर फ्रंटियर गाइड - एटीके द्वारा क्रमबद्ध सभी इकाइयां - खेल
बहादुर फ्रंटियर गाइड - एटीके द्वारा क्रमबद्ध सभी इकाइयां - खेल

विषय

जानना चाहते हैं कि कौन सी इकाइयाँ सबसे बड़ा पंच पैक करती हैं बहादुर फ्रंटियर? मैंने भी किया था, इसलिए मैंने इस सूची को हर इकाई को उनके हमले (एटीके) स्टेट द्वारा छांटा।


वर्तमान में खेल के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण में उपलब्ध होने वाली सभी इकाइयाँ, आइडल, टोटेम और इसी तरह से सन्स इवोल्यूशन और फ्यूजन मटीरियल से नीचे सूचीबद्ध हैं।

सूचीबद्ध संख्याएँ प्रत्येक इकाइयाँ आधार आँकड़े हैं, जिनसे वे प्रत्येक स्तर के साथ बढ़ेंगे। एक इकाई की वृद्धि उसके प्रकार से निर्धारित होती है, जो आपके इकाई स्तर के रूप में एक स्टेट की वृद्धि की दर पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यहां इकाई प्रकारों के लिए एक संदर्भ दिया गया है:

  • एनिमा - एचपी की ग्रोथ ज्यादा है, आरईसी की ग्रोथ कम है
  • तोड़ने वाला - एटीके की वृद्धि अधिक है, डीईएफ की वृद्धि कम है
  • संरक्षक - डीईएफ वृद्धि अधिक है, एटीके विकास कम है
  • प्रभु - आँकड़े समान रूप से बढ़ते हैं
  • आकाशवाणी - REC की ग्रोथ अधिक है, HP की ग्रोथ कम है

प्रत्येक सूची में एक इकाई का विकास चरण ('इवो'), सितारे और अधिकतम स्तर शामिल हैं।
'इवो' कॉलम में 1 से 4 तक की संख्या होगी, जिसमें से 1 का विकास क्रम में पहला टियर होगा, 2 का दूसरा टियर होगा, और इसी तरह।


यदि आप विभिन्न प्रकार की इकाई छँटाई की तलाश में हैं, तो मेरे बारे में जान लें बहादुर फ्रंटियर आधार स्टेट चार्ट सूची.

और अंत में, नीचे कूदने के लिए त्वरित लिंक:

  • इकाइयाँ ५१ ~ १००
  • यूनिट 101 ~ 150
  • इकाइयाँ 151 ~ 200
  • इकाइयां 201 ~ 248

जैसे ही उनकी आधार स्टेट की जानकारी उपलब्ध होगी, मैं नई इकाइयों को इसमें जोड़ दूंगा!

1 ~ 50

नामहिमाचल प्रदेशATKडीईएफ़आरईसीएवोसितारेमैक्स एल.वी.एल.
मास्टर लोरैंड 3248 1309 826 930 3 5 80
जुड़वां शॉट रिकेल 3223 1309 820 1374 3 5 80
ब्लेड क्वीन सेफिया 3357 1276 1147 637 3 5 80
पागल भगवान ज़ेबरा 3017 1258 697 952 2 5 80
होली मास्टर ऐम 3357 1247 706 722 3 5 80
ड्रेक क्वीन आइशा 3557 1161 1062 1085 3 5 80
गोथ आइडल किकुरी 3447 1157 1032 1058 3 5 80
बोल्ट मैलेट एलु 2649 1156 668 1360 3 5 80
धरती माता एडिया 3378 1147 1190 949 3 5 80
ज़ीउस बो लोच 3570 1136 1101 1083 3 5 80
मृत्यु देव लोदगा 2982 1127 780 586 3 5 80
आइस जादूगर डीन 3544 1125 1082 1147 3 5 80
मिथुन द्वितीय और मीना 3447 1124 1101 1133 3 5 80
कमांडर मेगा 2861 1121 774 1318 3 5 80
Rameldria 2965 1114 802 609 3 5 80
सईथ भगवान ऐलिस 2678 1113 734 1369 3 5 80
थंडर गॉड एज़ 2728 1100 712 480 4 5 80
प्रोफेसर लोरैंड 2583 1093 632 810 2 4 60
ट्विन फ्लैश रिकेल 2520 1077 633 1193 2 4 60
शिष्य ज़ेबरा 2469 1065 543 843 1 4 60
बोल्ट देवी एमी 3712 1054 1190 969 3 5 80
गॉड ब्लेड मिफ्यून 2013 1018 480 540 3 4 60
पिक्सी किंग लियोर 3278 1017 785 918 3 5 80
ब्लेड स्टॉर्म सेफिया 2740 1017 979 459 2 4 60
अग्नि देव लावा 3101 1010 980 922 3 5 80
प्रकृति भगवान लांस 2442 1010 987 522 4 5 80
देवी इमिलिया 3121 995 954 922 3 5 80
आइस देवी सेलेना 2342 994 766 1016 4 5 80
ड्रैगून जेफू 2822 986 594 377 3 4 60
गोठ किकुरी 2811 982 844 963 2 4 60
गैया मुट्ठी अप्सरा 2631 982 564 518 3 4 60
नर्क राजा पाताल 2319 980 630 391 2 4 60
अर्थ नाइट एडिया 2875 972 950 872 2 4 60
आविष्कारक एलुलु 2205 972 540 1274 2 4 60
थंडर किक ज़ेलन 2708 971 576 552 3 4 60
ड्रेक भगवान आयशा 2919 960 879 979 2 4 60
Bahamut 2331 958 656 407 2 4 60
गॉड आर्म गैलेंट 2028 957 957 526 3 4 60
युद्ध कप्तान मेगा 2268 949 594 1224 2 4 60
अग्नि देव वर्गास 2466 946 841 718 4 5 80
ईश्वर अत्रो 2307 939 939 939 4 5 80
शॉक बो लोच 3024 938 889 995 2 4 60
पवित्र रानी लूना 1988 936 936 452 3 4 60
चैंपियन ए.एम. 2740 933 557 580 2 4 60
अग्नि नाइट अग्नि 3078 932 653 441 2 4 60
गॉड नाइट विल 3448 924 1006 597 3 5 80
स्किथ ऐलिस 2142 922 581 1260 2 4 60
सांसारिक II और मीना 2791 920 896 1010 2 4 60
गारोटर शिडा 2362 918 570 926 2 4 60
आइस मैज डीन 3000 912 912 1071 2 4 60

शीर्ष पर वापस जाएँ


51 ~ 100

नामहिमाचल प्रदेशATKडीईएफ़आरईसीएवोसितारेमैक्स एल.वी.एल.
फायर बीस्ट ज़गर 2664 912 571 484 3 4 60
होली शॉट हीड 2646 911 807 471 2 4 60
समुराई मिफ्यूने 1395 907 275 360 2 3 40
थंडर किंग एज़ 2205 906 618 384 3 4 60
फ्रॉस्ट क्वीन स्टा 1917 905 620 920 3 4 60
बोल्ट नाइट एमी 3067 900 960 856 2 4 60
रानी लिडिथ 2497 900 591 1012 2 4 60
Lorand 2050 900 520 530 1 3 40
जुड़वां रत्न रिकेल 2000 900 510 780 1 3 40
सोल कीपर लसीका 3162 897 897 1122 3 5 80
आकाश राजा फाल्मा 2835 859 693 686 2 4 60
छाया ओबोरो 2275 856 737 789 3 4 60
जंगली डाकू ज़ाज़ा 2040 856 809 344 3 4 60
पिक्सी रॉयल लियोर 2656 850 607 837 2 4 60
आठ ब्लेड सेफिया 2100 850 800 300 1 3 40
अल्फा बेहेमोथ 3404 845 1103 632 3 5 80
मौत का जादूगर 3127 845 1011 487 4 5 80
आग नाइट लावा 2520 844 808 765 2 4 60
भगवान फीनिक्स 3317 836 1122 689 3 5 80
राजकुमारी एमिलिया 2538 832 784 788 2 4 60
अर्थ पाइक लांस 1980 832 844 410 3 4 60
गॉड ट्री एल्ट्री 3378 829 1173 700 3 5 80
अग्नि राजा वर्गास 1995 826 725 632 3 4 60
आइस क्वीन सेलेना 1928 826 661 743 3 4 60
Malnaplis 3252 824 1151 666 3 5 80
पवित्र नाइट एट्रो 1887 819 819 819 3 4 60
सागर राजकुमार वेरिका 2426 815 679 469 3 4 60
हीरो अल्मा 2232 814 760 856 3 4 60
आइस शासक सर्जियो 2767 810 734 783 2 4 60
स्काई हीरो एथेना 2025 808 832 405 2 4 60
Edea 2250 800 800 570 1 3 40
Wyvern 1850 800 520 330 1 3 40
Memetes 1840 800 500 310 1 3 40
टिंकरर एलु 1750 800 400 800 1 3 40
झील 2400 790 760 650 1 3 40
ड्रेक चीफ आइशा 2300 790 740 640 1 3 40
क्रॉलर एनीमिया 1983 783 365 337 2 3 40
ब्रूसर गैलेंट 1584 781 781 337 2 3 40
डीन 2380 780 780 700 1 3 40
जुड़वाँ द्वितीय और मीना 2200 780 760 660 1 3 40
Kikuri 2200 780 700 630 1 3 40
नाइट एईएम 2100 780 430 430 1 3 40
गन गॉड डगलस 3381 779 1052 574 3 5 80
हॉकिए लारियो 2894 779 721 958 3 4 60
हेड शेफ लैंसिया 3227 773 975 1304 3 5 80
कप्तान मेगा 1800 770 500 800 1 3 40
ऐलिस 1700 770 430 800 1 3 40
धूप लूना 1376 770 770 243 2 3 40
महान चोर लियोन 2203 768 768 794 3 4 60
स्पार्क किक ज़ेलन 2080 766 378 378 2 3 40

शीर्ष पर वापस जाएँ

101 ~ 150

नामहिमाचल प्रदेशATKडीईएफ़आरईसीएवोसितारेमैक्स एल.वी.एल.
आकाश सम्राट अंगूर 2121 757 645 910 3 4 60
नेक्रोमैंसर लसीका 2520 756 756 972 2 4 60
पवित्र नाइट विल 2871 754 844 428 2 4 60
शिदा 1750 750 480 700 1 3 40
काली जादूगरनी 2651 743 860 381 3 4 60
क्रोध जानवर ज़ीगर 2088 743 353 284 2 3 40
कमांडर वीस 2997 742 644 1283 3 4 60
बोल्ट पाइक एमी 2400 740 790 560 1 3 40
थंडर एज़ 1593 731 378 189 2 3 40
प्रतिभा एलिमो 3060 729 1000 1356 3 5 80
स्नो ब्लेड स्टेन 1469 729 415 842 2 3 40
प्रधान डाकू ज़ाज़ा 1683 726 631 171 2 3 40
स्काई बॉस ग्राफ 1683 726 631 171 2 3 40
नाइट ज़ेफू 2160 716 378 179 2 3 40
साइक्लोप्स 2142 702 354 171 2 3 40
नाइट अग्नि 2280 700 550 350 1 3 40
पिक्सी लेओर 2050 700 500 600 1 3 40
लावा 2000 700 680 500 1 3 40
एमिलिया 2000 700 650 500 1 3 40
राजकुमारी लिडिथ 1850 700 450 750 1 3 40
Cerberus 1688 697 499 223 2 3 40
Valkyrie 1500 690 700 300 1 3 40
राजा बेहेमोथ 2772 688 925 426 2 4 60
चरवाहा हीड 1960 680 650 340 1 3 40
लुटेरा वेरिका 2035 675 479 270 2 3 40
टाइटेनिया 1539 666 336 810 2 3 40
लावा फीनिक्स 2709 659 958 479 2 4 60
विश्व वृक्ष Altro 2747 654 951 506 2 4 60
हत्यारा Oboro 1763 652 561 648 2 3 40
स्काई नाइट फाल्मा 2100 650 550 530 1 3 40
मिफुने 1000 650 210 250 1 2 30
शिला 2066 648 449 304 2 3 40
विने पाइक लांस 1419 648 630 223 2 3 40
ग्रेट फाल्कन ज़िज़ 2487 644 649 675 2 4 60
पाश नेस 2646 637 985 462 2 4 60
आइस सेलिना 1377 636 422 624 2 3 40
इस लाश 2531 632 666 743 2 4 60
नाइट विल 2200 630 670 250 1 3 40
वर्गास को जलाना 1484 630 517 404 2 3 40
नाइट एट्रो 1397 630 630 630 2 3 40
एडवेंचरर अल्मा 1718 626 587 635 2 3 40
गन किंग डगलस 2772 608 894 405 2 4 60
नाइट सर्जियो 2050 600 600 580 1 3 40
Lemia 2000 600 600 600 1 3 40
ड्रैगन ग्रेवन 2768 594 856 419 2 4 60
डार्क आर्ट्स लिली 2137 590 663 718 3 3 40
हॉट शेफ लांसिया 2583 585 792 1116 2 4 60
बॉक्सर एनीमिया 1320 580 290 250 1 2 30
योद्धा ईज़े 1180 580 320 120 1 2 12
भोंपू 2741 578 868 432 2 4 60

शीर्ष पर वापस जाएँ

151 ~ 200

नामहिमाचल प्रदेशATKडीईएफ़आरईसीएवोसितारेमैक्स एल.वी.एल.
रॉयल डांसर मे 2203 578 663 713 3 3 40
कवि की उमंग 1752 572 593 677 2 3 40
प्रमुख चोर लियोन 1728 572 572 567 2 3 40
कंकाल राजा 1256 571 272 136 2 2 30
आबी घोड़ा 2200 570 790 350 1 3 40
लूना 980 570 570 180 1 2 30
एंजेल मारिया 1674 567 511 783 2 3 40
उच्च अप्सरा 2835 562 898 630 2 4 60
Zeln 1360 560 300 280 1 2 30
लोहार गालंत 1100 560 560 250 1 2 30
महान पेड़ Alneu 2180 550 801 410 1 3 40
अचंभा 2150 550 800 400 1 3 40
थंडरबर्ड 1830 550 550 500 1 3 40
जानवर ज़गर 1450 550 280 210 1 2 30
लाल टोपी 1404 547 297 153 2 2 30
भारी जादूगरनी 2228 542 715 195 2 3 40
Djin 1465 542 668 365 2 3 40
लिविअफ़ान 2100 540 810 380 1 3 40
पिशाच 1850 540 560 550 1 3 40
Stya 1020 540 330 520 1 2 30
रॉयल एलिमो 2520 538 812 1147 2 4 60
मार्कसमैन लारियो 2198 535 452 857 2 3 40
Pyromancer Liza 2217 534 696 730 3 3 40
Zephu 1500 530 300 110 1 2 30
Minotaur 1400 530 300 100 1 2 30
Orthos 1250 530 410 150 1 2 30
दस्यु ज़ाज़ा 1100 530 480 200 1 2 30
स्काई समुद्री डाकू बजरी 1100 530 480 100 1 2 30
किंग ग्लोमी 1000 530 230 230 2 2 30
Zahhak 2158 527 756 351 2 3 40
बिशप मेरिथ 2279 526 718 765 3 3 40
समय लॉर्ड क्लैरिस 2304 514 773 742 3 3 40
गनर डगलस 2200 500 690 300 1 3 40
Firedrake 2050 500 720 310 1 3 40
लैन्शिया 2050 500 620 730 1 3 40
समुद्री डाकू वेरिका 1330 500 400 200 1 2 30
निंजा ओबोरो 1180 500 430 450 1 2 30
परी 1110 500 280 500 1 2 30
फ़ेंसर वर्गास 1030 500 410 320 1 2 12
पिकमैन लांस 1010 500 500 150 1 2 12
स्क्वॉयर एट्रो 970 500 500 500 1 2 30
महान साधु मिमिर 2266 498 718 789 3 3 40
ऊंदिना 2030 490 730 320 1 3 40
सेलेना 1000 490 360 420 1 2 12
रणनीतिकार वीस 2284 480 426 888 2 3 40
Dryad 2100 480 750 500 1 3 40
Ramia 1350 480 380 250 1 2 30
यात्री अल्मा 1150 480 450 470 1 2 30
कंकाल 930 480 230 90 1 1 12
succubus 1535 479 479 486 2 3 40

शीर्ष पर वापस जाएँ

201 ~ 248

नामहिमाचल प्रदेशATKडीईएफ़आरईसीएवोसितारेमैक्स एल.वी.एल.
Sahuagin 1292 479 416 281 2 2 30
एक तंगावाला 1280 470 470 470 1 2 30
Elimo 2000 460 640 750 1 3 40
चोर लियोन 1200 460 460 350 1 2 30
जादूगर लिली 1215 459 378 421 2 2 30
इफरीत 2005 452 608 243 2 3 40
आर्चर लारियो 1480 450 380 560 1 2 30
पुजारी मारिया 1200 450 420 580 1 2 30
भूत 1000 450 250 100 1 1 12
उच्च नर्तक मई 1234 432 391 425 2 2 30
लोहे की जाली 1500 430 530 120 1 2 30
मेडुसा 1370 430 560 300 1 2 30
सुंदर तस्र्णी 1050 430 530 300 1 2 30
प्रधान देवदूत 1512 413 416 210 2 2 30
सलाहकार वीस 1450 410 350 570 1 2 30
वॉरलॉक लिज़ा 1260 405 405 445 2 2 30
Lilin 1100 400 400 400 1 2 30
उदास 730 400 200 200 1 1 10
एयरो 1653 396 338 181 2 2 30
राजा बर्नी 1200 390 330 250 2 2 30
राजा स्पार्की 1200 390 330 250 2 2 30
समन्दर 1350 380 450 180 1 2 30
दरियाई मर्द 950 380 350 200 1 1 12
Polevik 1382 365 479 243 2 2 30
राजा स्क्वेयर 1170 360 350 360 2 2 30
Legtos 1485 353 630 810 2 3 40
Ent 1755 351 618 804 2 3 40
राजा चमक 1160 350 520 350 2 2 30
देवदूत 1050 350 350 150 1 1 12
जादूगरनी लिली 900 340 300 360 1 1 15
हार्पी 1200 330 280 120 1 1 12
प्रकाश भगवान मिमिर 1310 327 513 510 2 2 30
डांसर मे 980 320 290 340 1 1 15
Burny 830 320 280 210 1 1 10
स्पार्की 830 320 280 210 1 1 10
राजा मोसी 1300 300 450 260 2 2 30
ट्रेंट 1300 300 520 620 1 2 30
Mandragora 1010 300 400 180 1 1 12
विच लीजा 1000 300 300 380 1 1 15
चमकदार 830 300 400 300 1 1 10
Squirty 800 300 280 250 1 1 10
हीलर मेरिथ 1323 292 472 541 2 2 30
Rantoul 1100 290 500 600 1 2 30
साधु मिंबर 1040 280 380 420 1 1 15
दलदल का 850 260 350 220 1 1 10
पुजारी मेरिथ 1050 250 350 430 1 1 15
टाइम मैज क्लैरिस 1360 234 540 463 2 2 30
गीतकार क्लेरिस 1080 200 400 390 1 1 15

शीर्ष पर वापस जाएँ