विषय
बहादुर फ्रंटियर5-सितारा इकाइयाँ एक अद्वितीय गुच्छा है, जिसमें कई तत्व सर्वश्रेष्ठ हैं जो अन्य आँकड़ों के मुकाबले रिकवरी और एचपी की एक बड़ी संपत्ति है। उस ने कहा, कुछ के पास अन्य तत्वों के 5-सितारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एटीके और डीईएफ है।
मेरे अन्य लोगों के साथ तुलना करने पर इन चार्टों में कुछ अतिरिक्त जानकारी होती है। प्रत्येक इकाई की हिट काउंट और ब्रेव बर्स्ट हिट काउंट प्रत्येक सूची में शामिल हैं ताकि आपको किसी पार्टी में उनकी समग्र ताकत का बेहतर विचार मिल सके। उनके नेता कौशल सूचीबद्ध नहीं हैं, लेकिन वे आसानी से बाहर की मांग की जा सकती है बहादुर फ्रंटियर विकि.
यहाँ सूचीबद्ध आँकड़े प्रत्येक इकाई हैं आधार आँकड़ेजिससे वे स्तर के रूप में विकसित होंगे। 5-सितारा इकाइयों में ए अधिकतम स्तर 80, और स्टेट की वृद्धि एक इकाई के प्रकार पर निर्भर है। यहाँ ध्यान रखने के प्रकार हैं:
- एनिमा - एचपी की ग्रोथ ज्यादा है, आरईसी की ग्रोथ कम है
- तोड़ने वाला - एटीके की वृद्धि अधिक है, डीईएफ की वृद्धि कम है
- संरक्षक - डीईएफ वृद्धि अधिक है, एटीके विकास कम है
- प्रभु - आँकड़े समान रूप से बढ़ते हैं
- आकाशवाणी - REC की ग्रोथ अधिक है, HP की ग्रोथ कम है
अगर ब्रेव बर्स्ट कॉलम में कुछ है तो ए तारांकन, यह इसका मतलब है कि उस बहादुर फट का एक और पहलू है जिसे यहां सूचीबद्ध नहीं किया गया था - अक्सर पार्टी के तत्व में एक बदलाव होने की बात सामने आती है। आगे की जानकारी यूनिट पर खोज कर प्राप्त की जा सकती है आधिकारिक विकि.
6-स्टार इकाइयाँ यहाँ शामिल नहीं हैं, लेकिन जल्द ही उनकी तुलना हो रही है।
एचपी द्वारा क्रमबद्ध
नाम | हिमाचल प्रदेश | ATK | डीईएफ़ | आरईसी | एवो | गिनती मारो | बीबी हिट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
बर्फ योद्धा कार्ल | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
स्नो लायन सिग्नस | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, चोट का मौका) |
आइस टॉवर टेस्ला | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | आवक नुकसान; 1 बारी |
आइस नाइट सर्जियो | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (कमजोर मौका) |
आइस जादूगर डीन | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
जय हो रीझ | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, लकवा का मौका) |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | क्रिट और डीईएफ बूस्ट |
आइस एपोस्टल टियारा | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | समय के साथ चंगा * |
ड्रैगन हीरो ज़ेफू | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (कमजोर मौका) |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
जुड़वां शॉट रिकेल | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (लकवा, जहर का मौका) |
गन देवी सेरीन | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, चोट का मौका) |
प्रतिभा एलिमो | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | हील + बूस्ट डीईएफ |
स्नो सिबिल एलिजा | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, ज़हर मौका) * |
कमांडर मेगा | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
माँ स्नो स्टा | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, बीसी ड्रॉप + |
आइस देवी सेलेना | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
एटीके द्वारा क्रमबद्ध करें
नाम | हिमाचल प्रदेश | ATK | डीईएफ़ | आरईसी | एवो | गिनती मारो | बीबी हिट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
जुड़वां शॉट रिकेल | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (लकवा, जहर का मौका) |
बर्फ योद्धा कार्ल | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
स्नो लायन सिग्नस | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, चोट का मौका) |
आइस जादूगर डीन | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) * |
कमांडर मेगा | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
जय हो रीझ | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, लकवा का मौका) |
गन देवी सेरीन | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, चोट का मौका) |
स्नो सिबिल एलिजा | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, ज़हर मौका) * |
माँ स्नो स्टा | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, बीसी ड्रॉप + |
ड्रैगन हीरो ज़ेफू | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (कमजोर मौका) |
आइस टॉवर टेस्ला | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | आवक नुकसान; 1 बारी |
आइस देवी सेलेना | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
आइस नाइट सर्जियो | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (कमजोर मौका) |
आइस एपोस्टल टियारा | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | समय के साथ चंगा * |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | क्रिट और डीईएफ बूस्ट |
प्रतिभा एलिमो | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | हील + बूस्ट डीईएफ |
DEF द्वारा सॉर्ट किया गया
नाम | हिमाचल प्रदेश | ATK | डीईएफ़ | आरईसी | एवो | गिनती मारो | बीबी हिट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
आइस टॉवर टेस्ला | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | आवक नुकसान; 1 बारी |
बर्फ योद्धा कार्ल | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
गन देवी सेरीन | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, चोट का मौका) |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | क्रिट और डीईएफ बूस्ट |
स्नो लायन सिग्नस | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, चोट का मौका) |
आइस जादूगर डीन | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) * |
आइस एपोस्टल टियारा | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | समय के साथ चंगा * |
प्रतिभा एलिमो | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | हील + बूस्ट डीईएफ |
ड्रैगन हीरो ज़ेफू | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (कमजोर मौका) |
आइस नाइट सर्जियो | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (कमजोर मौका) |
जय हो रीझ | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, लकवा का मौका) |
स्नो सिबिल एलिजा | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, ज़हर मौका) * |
जुड़वां शॉट रिकेल | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (लकवा, जहर का मौका) |
कमांडर मेगा | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
आइस देवी सेलेना | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
माँ स्नो स्टा | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, बीसी ड्रॉप + |
आप इन इकाइयों को मेरे सभी तत्वों की तुलना में पा सकते हैं 5 स्टार यूनिट्स स्टेट तुलना चार्ट।